得正 上等カレー×岸和田店
- HOME
- 得正 上等カレー×岸和田店
店舗案内
得正 上等カレー×岸和田店
TEL:072-445-0141072-445-0141
〒596-0004
大阪府岸和田市荒木町2-18-19
営業時間 11:00~22:00
定休日:無し
(年末年始は店頭に告知します。)
終日禁煙
駐車台数:18台
カウンター:8席 テーブル席:32席 計40席
メニュー&トッピング
| カレーメニュー | 価格(税込) | うどんメニュー | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| カレーライス | ¥880 | カレーうどん |
¥980 |
| 温玉カレー | ¥960 | チーズカレーうどん | ¥1,130 |
| チーズカレー | ¥1030 | チキンカツカレーうどん | ¥1,180 |
| 季節の野菜カレー | ¥1,130 | トンカツカレーうどん | ¥1,280 |
| エビフライカレー |
¥1,260 |
上カレーうどん | ¥1,360 |
| トンカツカレー | ¥1,260 | かすカレーうどん | ¥1,480 |
| チキンカツカレー | ¥1,160 | かけうどん | ¥600 |
| ステーキカレー | ¥1,380 | きつねうどん | ¥700 |
| かすカレー | ¥1,380 | かすうどん | ¥1,130 |
| 薬膳カレー | ¥1,260 | 肉うどん | ¥840 |
| デラックスカレー | ¥1,460 | ぶっかけうどん | ¥700 |
| プレミアムカツカレー | ¥1,680 |
| カレートッピング | 価格(税込) | うどんトッピング | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 大盛 | ¥300up | うどん大盛 | ¥350up |
| 生卵 | ¥100 | 生卵 | ¥100 |
| 温泉玉子 | ¥150 | 温泉玉子 | ¥150 |
| チーズ | ¥220 | チーズ | ¥220 |
| ピクルス | ¥100 | ネギ大盛 | ¥150 |
| フライドガーリック | ¥100 | 肉大盛 | ¥250 |
| ルーチョイ増し | ¥180 | エビ天1尾 | ¥250 |
| ルーW | ¥360 | チキンカツ | ¥300 |
| トンカツ | ¥400 | トンカツ | ¥400 |
| エビフライ(1尾) | ¥250 | かす | ¥500 |
| チキンカツ | ¥300 | ||
| からあげ3個 | ¥300 | ||
| かす | ¥500 | ||
| マイルド味 | ¥80 | ||
| ちょい辛 | ¥80 | ||
| 辛口 | ¥160 | ||
| 激辛 | ¥240 |
| サイドメニュー他 | 価格(税込) | ドリンク&スイーツ | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| ライス | ¥200 | アイスコーヒー | ¥250 |
| おにぎり1個 | ¥230 | ||
| 玉子ライス | ¥300 | コーラ | ¥250 |
| ミニ天丼 | ¥400 | ||
| スペシャルTKG | ¥400 | ビール中瓶 | ¥550 |
| ミニうどん | ¥300 | ||
| ミニぶっかけ(温・冷) | ¥300 | ||
| 野菜サラダ | ¥180 | ||
| ルーのテイクアウト(1人前) | ¥530 | ||
| ルーのテイクアウト(2人前) | ¥970 |
| お子様メニュー (ドリンク&おもちゃ付) |
価格(税込) | ||
|---|---|---|---|
| お子様カレー | ¥680 |
