得正 中央環状線堺店
- HOME
- 得正 中央環状線堺店
店舗案内
中央環状線堺店
TEL:072-250-0161072-250-0161
〒599-8102
大阪府堺市石原町262-3
営業時間
11:00~22:30
(L.O.22:00)
定休日:正月三日間
カウンター16席、テーブル26席、計42席
店長のオススメ
☆鶏天カレーうどん¥1400☆エビフライカレーうどん¥1460☆玉子ライス¥390☆
メニュー&トッピング
| カレーうどんメニュー | 価格(税込) | 麺大盛¥370 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 並カレーうどん | ¥1090 | 上カレーうどん(海老天) | ¥1460 |
| ミックスカレーうどん | ¥1930 | カツカレーうどん | ¥1460 |
| エビフライカレーうどん | ¥1460 | チーズカレーうどん | ¥1390 |
| 肉入カレーうどん | ¥1450 | ベジタブルカレーうどん | ¥1380 |
| メンチカツカレーうどん | ¥1300 | ほうれん草カレーうどん | ¥1380 |
| 野菜天カレーうどん | ¥1480 | 鶏天カレーうどん | ¥1400 |
| 油かすカレーうどん | ¥1480 | 親子天カレーうどん | ¥1360 |
| 餅入りカレーうどん | ¥1240 | 玉天カレーうどん | ¥1260 |
| ちく天カレーうどん | ¥1280 | きつねカレーうどん | ¥1240 |
| ウインナーカレーうどん | ¥1300 | ハッシュポテトカレーうどん | ¥1260 |
|
白身魚フライカレーうどん |
¥1260 |
月見カレーうどん | ¥1200 |
| カレーライスメニュー | 価格(税込) | ご飯大盛¥370 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 並カレーライス | ¥1090 | 上カレーライス(海老天) | ¥1460 |
| ミックスカレーライス | ¥1930 | カツカレーライス(海老天) | ¥1460 |
| エビフライカレーライス | ¥1460 | チーズカレーライス | ¥1390 |
| 肉入カレーライス | ¥1450 | ベジタブルカレーライス | ¥1380 |
| メンチカツカレーライス | ¥1300 | ほうれん草カレーライス | ¥1380 |
| 野菜天カレーライス | ¥1480 | 鶏天カレーライス | ¥1400 |
| 油かすカレーライス | ¥1480 | 親子天カレーライス | ¥1360 |
| 餅入りカレーライス | ¥1240 | 玉天カレーライス | ¥1260 |
| ちく天カレーライス | ¥1280 | きつねカレーライス | ¥1240 |
| ウインナーカレーライス | ¥1300 | ポテトカレーライス | ¥1260 |
| 白身魚フライカレーライス | ¥1260 | 月見カレーライス | ¥1200 |
| だしうどんメニュー | 価格(税込) | 麺大盛¥370 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 海老天だしうどん | ¥1090 | 野菜天だしうどん | ¥1190 |
| 肉入りだしうどん | ¥1160 | ミックスだしうどん | ¥1640 |
| 玉子とじだしうどん | ¥950 | 月見だしうどん | ¥910 |
| わかめだしうどん | ¥970 | きつねだしうどん | ¥950 |
| 昆布だしうどん | ¥970 | 玉天だしうどん | ¥970 |
| 鶏天だしうどん | ¥1110 | 親子天だしうどん | ¥1070 |
| 油かすだしうどん | ¥1190 | ちく天だしうどん | ¥990 |
| 梅しそだしうどん | ¥1020 | ||
| 餅入りだしうどん | ¥950 |
| 冷たいぶっかけうどん メニュー |
価格(税込) | 麺大盛¥370 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 海老天ぶっかけ | ¥1170 | 野菜天ぶっかけ | ¥1180 |
| 肉入りぶっかけ | ¥1160 | 月見ぶっかけ | ¥910 |
| 昆布ぶっかけ | ¥970 | わかめぶっかけ | ¥970 |
| きつねぶっかけ | ¥950 | 餅入りぶっかけ | ¥950 |
| 玉天ぶっかけ | ¥970 | 鶏天ぶっかけ | ¥1110 |
| 親子天ぶっかけ | ¥1070 | ちく天ぶっかけ | ¥990 |
| 梅しそぶっかけ | ¥1020 |
| トッピングメニュー | 価格(税込) | トッピングメニュー | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 海老天 | ¥370 | 海老フライ | ¥370 |
| 野菜天 | ¥390 | カツ | ¥370 |
| 肉 | ¥360 | 油かす | ¥390 |
| チーズ | ¥300 | メンチカツ | ¥210 |
| ベジタブル | ¥290 | 法蓮草 | ¥290 |
| 餅 | ¥150 | 玉天 | ¥170 |
| 鶏天 | ¥310 | 親子天 | ¥270 |
| ちく天 | ¥190 | 白身フライ | ¥170 |
| ハッシュポテト | ¥170 | 梅しそ | ¥220 |
| ウインナー | ¥210 | きつね | ¥150 |
| 昆布 | ¥170 | わかめ | ¥170 |
| 玉子 | ¥110 | ねぎ | ¥150 |
| 味変用追加和風だし | ¥30 |
麺大盛 |
¥370 |
| ごはんメニュー | 価格(税込) | ご飯大盛+¥160 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| ごはん(小) | ¥220 | こはん(中) | ¥330 |
| ごはん(大) | ¥450 | 玉子ライス | ¥390 |
| しそごはん | ¥280 | かつおごはん | ¥280 |
| ミニ玉天丼 | ¥390 | ミニ鶏天丼 | ¥530 |
| ミニ親子天丼 | ¥480 | ミニちく天丼 | ¥440 |
| ミニ海老天丼 | ¥620 | ミニ野菜天丼 | ¥640 |
| ドリンクメニュー | 価格(税込) | ドリンクメニュー | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 瓶ビール | ¥620 | ノンアルコールビール | ¥340 |
| チューハイ(グレープフルーツ) | ¥340 | チューハイ(レモン) | ¥340 |
| ハイボール | ¥380 | 梅酒ソーダ | ¥380 |
| お子様ジュース(紙パック) | ¥140 |
