得正 上等カレー×岸和田店
- HOME
- 得正 上等カレー×岸和田店
店舗案内
得正 上等カレー×岸和田店
TEL:072-445-0141072-445-0141
〒596-0004
大阪府岸和田市荒木町2-18-19
営業時間 11:00~22:00
定休日:無し
(年末年始は店頭に告知します。)
終日禁煙
駐車台数:18台
カウンター:8席 テーブル席:32席 計40席
メニュー&トッピング
カレーメニュー | 価格(税込) | うどんメニュー | 価格(税込) |
---|---|---|---|
カレーライス | ¥800 | カレーうどん |
¥900 |
温玉カレー | ¥880 | チーズカレーうどん | ¥1050 |
チーズカレー | ¥950 | チキンカツカレーうどん | ¥1050 |
季節の野菜カレー | ¥1,050 | トンカツカレーうどん | ¥1,180 |
エビフライカレー |
¥1,150 |
上カレーうどん | ¥1,180 |
トンカツカレー | ¥1,150 | かすカレーうどん | ¥1,300 |
チキンカツカレー | ¥1,050 | かけうどん | ¥550 |
きつねうどん | ¥650 | ||
かすカレー | ¥1,200 | かすうどん | ¥950 |
薬膳カレー | ¥1,150 | 肉うどん | ¥760 |
デラックスカレー | ¥1,380 | ぶっかけうどん | ¥650 |
プレミアムカツカレー | ¥1,580 |
カレートッピング | 価格(税込) | うどんトッピング | 価格(税込) |
---|---|---|---|
大盛 | ¥210up | うどん大盛 | ¥210up |
生卵 | ¥60 | 生卵 | ¥60 |
温泉玉子 | ¥110 | 温泉玉子 | ¥110 |
チーズ | ¥190 | チーズ | ¥190 |
ピクルス | ¥60 | ネギ大盛 | ¥110 |
フライドガーリック | ¥60 | 肉大盛 | ¥210 |
ルーチョイ増し | ¥160 | エビ天1尾 | ¥210 |
ルーW | ¥320 | チキンカツ | ¥260 |
トンカツ | ¥360 | トンカツ | ¥360 |
エビフライ(1尾) | ¥210 | かす | ¥360 |
チキンカツ | ¥260 | ||
からあげ3個 | ¥210 | ||
かす | ¥360 | ||
マイルド味 | ¥60 | ||
ちょい辛 | ¥60 | ||
辛口 | ¥120 | ||
激辛 | ¥180 |
サイドメニュー他 | 価格(税込) | ドリンク&スイーツ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ライス | ¥110 | アイスコーヒー | ¥190 |
おにぎり1個 | ¥130 | ラッシー | ¥190 |
玉子ライス | ¥210 | コーラ | ¥190 |
ミニ天丼 | ¥310 | ||
スペシャルTKG | ¥310 | ビール中瓶 | ¥520 |
ミニうどん | ¥260 | ||
ミニぶっかけ(温・冷) | ¥260 | ||
野菜サラダ | ¥150 | ||
ルーのテイクアウト(1人前) | ¥460 | ||
ルーのテイクアウト(2人前) | ¥820 |
お子様メニュー (ドリンク&おもちゃ付) |
価格(税込) | ||
---|---|---|---|
お子様カレー | ¥630 |